| Serial NO. | Name | Unit | Numerical |
|---|---|---|---|
| 1 | Laser Power | kW | 1.5/2/3 |
| 2 | Maximum Air Pressure | Mpa | 2 |
| 3 | Maximum Width of Sheet for Laser / Grooving | mm | 800/1250/1500 |
| 4 | Maximum Length of Sheet for Laser / Grooving | mm | 3200/4000/6000 |
| 5 | Maximum Thickness of Sheet for Laser / Grooving | mm | 6 (Sheet flatness<3) |
| 6 | Minimum Thickness of Sheet for Laser / Grooving | mm | 0.4 |
| 7 | Minimum Distance from V-groove to Edge | mm | 9 |
| 8 | Maximum Speed of Tool Holder Movement (X-axis) | M/分 | 120 |
| 9 | Maximum Speed of Rear Feeding Movement (Y-axis) | M/分 | 30 |
| 10 | Positioning Accuracy of Rear Feeding Movement (Y-axis) | mm | ±0.02 |
| 11 | Maximum Distance of Tool Holder Vertical Movement (Z-axis) | mm | 50 |
| 12 | Maximum Speed of Tool Holder Vertical Movement (Z-axis) | M/分 | 5 |
| 13 | Positioning Accuracy of Tool Holder Vertical Movement (Z-axis) | mm | ±0.02 |
| 14 | Machine Dimensions (L × W × H) | mm | "5700X2400X2100: Example: 1250/4000" |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Low noise
|
High efficiency
|
High precision
|
Automation
|
Laser cutting
|