| Serial NO. | Name | Unit | Numerical |
|---|---|---|---|
| 1 | Maximum width of grooved sheet metal | mm | 800/1250/1500 |
| 2 | Maximum length of grooved sheet metal | mm | 3200/4200/6200/8200 |
| 3 | Maximum thickness of grooved sheet metal | mm | 6 (<3) |
| 4 | Minimum thickness of grooved sheet metal | mm | 0.4 |
| 5 | Minimum distance from V-groove to edge | mm | 9 |
| 6 | Maximum speed of tool holder movement (X-axis) | M/min | 120 |
| 7 | Maximum speed of rear feeding movement (Y-axis) | M/min | 30 |
| 8 | Positioning accuracy of rear feeding movement (Y-axis) | mm | ±0.02 |
| 9 | Maximum travel distance of tool rest movement (Z-axis) | mm | 50 |
| 10 | Maximum speed of tool holder vertical movement (Z-axis) | M/min | 5 |
| 11 | Positioning accuracy of tool rest vertical movement (Z-axis) | mm | ±0.02 |
| 12 | Machine dimensions (L × W × H) | mm | "5700X2400X2100 Example: 1250/4200" |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Small footprint
|
Self planing
|
Alloy steel to create
countertops
|
Stable and efficient
|
Long service life
|